Confronta questo modello
| Prezzo | € 33.805 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 2198 cc |
| Potenza | 108 kW (147 CV) |
| Velocità Max. | 217 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 2 |
|---|---|
| Posti a sedere | 2 |
| Carrozzeria | cabrio e spider |
| Lunghezza | 379 cm |
| Larghezza | 171 cm |
| Altezza | 112 cm |
| Passo | 233 cm |
| Volume Bagagliaio | 206 -0 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 36 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 203 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 5.90 secondi |
| Trazione | posteriore |
| Massa | 870 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 12 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 6 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 8 litri |
| ABS |
| Airbag guida |
| Antifurto con controllo remoto |
| Apertura dall'interno del tappo serbatoio |
| Avviamento a pulsante |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Cerchi in lega da 17 a 5 razze |
| Chiave con transponder |
| Contagiri |
| Correttore assetto fari |
| Immobilizzatore elettronico |
| Jewel Interior Pack (finiture interne in aluminium look) |
| Pomello cambio aluminium look |
| Portabicchieri |
| Predisposizione audio |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Rafforzatore di frenata |
| Retrovisori in tinta carrozzeria |
| Roll-bar integrato |
| Sedile guida con supporto lombare |
| Sedili sportivi |
| Soft top nero |
| Volante in pelle a 3 razze |
| Volante sportivo |
| Fari fendinebbia | 290€ |
| Guida a destra | 1.000€ |
| Hard top removibile body coloured | 1.950€ |
| Interni con inserti in pelle Rosso-Blu-Beige-Nero | 1.350€ |
| Poggiapiedi passeggero | 150€ |
| Soft top Blu-Rosso | 190€ |
| Tappetini con logo Speedster | 70€ |
| Vernice metallizzata-micalizzata | 650€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate