Confronta questo modello
| Prezzo | € 16.101 |
|---|---|
| Alimentazione | diesel |
| Cilindrata | 1910 cc |
| Potenza | 88 kW (120 CV) |
| Velocità Max. | 192 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | station wagon |
| Lunghezza | 452 cm |
| Larghezza | 176 cm |
| Altezza | 157 cm |
| Passo | 260 cm |
| Volume Bagagliaio | 510 - 1.480 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 58 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 280 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.00 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1430 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 7 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 4 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
| ABS |
| Adesivo Feel |
| Airbag guida |
| Airbag passeggero |
| Attacchi ISOFIX per seggiolino bambino |
| Bocchette d'aria posteriori |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con Dead-lock |
| Correttore assetto fari |
| EBD - Electronic Brake force Distribution |
| Fix&Go kit riparazione pneumatici |
| Immobilizzatore elettronico |
| Indicatore temperatura esterna |
| Libretto uso e manutenzione |
| Luce antipozzanghera porte anteriori |
| Mobiletto frigo |
| Plafoniera posteriore |
| Portabicchieri anteriori |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Retrovisori elettrici |
| Retrovisori in tinta vettura |
| Retrovisori termici reg. elettricamente |
| Ricircolo aria |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sedile posteriore sdoppiato |
| Servosterzo elettrico |
| Tergilunotto |
| Trip computer |
| Vetri elettrici anteriori |
| Volante reg. in altezza |
| Volante reg. in profondità |
| Autoradio con CD | 490€ |
| Climatizzatore manuale | 950€ |
| DPF - Filtro anti particolato | 550€ |
| Kit fumatori | 15€ |
| Vernice lenticolare | 450€ |
| Vernice metallizzata | 400€ |
| Ceratura | a richiesta |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate